PiHab™
De PiHab™ is een veelzijdige en transparante straalcabine, speciaal ontworpen voor complexe structuren zoals pijpen en balken. Compatibel met de Pinovo® gesloten straalsystemen PiSys™ 100 en PiSys™ 1000, biedt de PiHab™ efficiënte en stofvrije oppervlaktevoorbereiding met minimale schoonmaakwerkzaamheden.
Dankzij de mogelijkheid om het Pinovo® straalmiddel tot wel 25 keer te hergebruiken, vermindert de PiHab™ het verbruik van straalmiddel met maar liefst 90%, wat resulteert in lagere kosten en een duurzamere werkwijze.
Extra informatie
| Afmeting van de behuizing | Ongeveer 230 x 190 cm (varieert per versie). |
|---|---|
| Type straalmondstuk | 6,4 mm Venturi-mondstuk. |
| Luchtverbruik | 6 Nm³/min – 1,5 Nm³/min (stralen); 4,5 Nm³/min (stofzuigerherstel). |
| Straalmiddelverbruik | 15 kg/m² (varieert afhankelijk van bedrijfs- en recycleomstandigheden). |
| Straaldruk | < 5 bar. |
| Straalbreedte | Afhankelijk van de werkafstand. |
| Capaciteit | Varieert afhankelijk van het oppervlak en de bedrijfsomstandigheden. |
| Materiaal | Pinovo® Blasting Grit. |
| Korrelgrootte straalmiddel | F 12 en kleiner. |
| Primaire voorbereiding | SA 2 ½ (SSPC-SP-10 / NACE No. 2); tot SA 3 (SSPC-SP-5 / NACE No. 1). |
| Secundaire voorbereiding | P SA 2 ½; tot P SA 3. |
| Ankerprofiel | Tot Rz 120 µm (varieert afhankelijk van druk en korrelgrootte). |
| Geluidsniveau | ~92 dB(A), varieert afhankelijk van straaldruk en omgeving. |
| Trilling | Lage trillingen voor gebruikerscomfort. |
| PPE-vereisten | Minimale beschermingsmiddelen vereist. |
| Conformiteit | II 2G IIA T4. |
| Milieu-impact | Geen rondvliegend straalmiddel; gesloten afvalbeheer. |
